उद्योग
जिला पश्चिम चंपारण में औद्योगिक एस्टेट / क्षेत्र
Sr. No. | Description | Unit |
---|---|---|
1 | चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन (वर्ग फीट) | 2476140 |
2 | चलने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या | 23 |
3 | उन औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन जो अभी तक उत्पादन स्टेज में नहीं हैं (वर्ग फुट) | 989355 |
4 | औद्योगिक इकाइयों की संख्याएं जो अभी तक उत्पादन स्टेज में नहीं हैं | 47 |
5 | बंद औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन(वर्ग फुट) | 0 |
6 | बंद औद्योगिक इकाइयों की संख्या | 0 |
7 | औद्योगिक इकाइयों को आवंटित कुल भूमि (वर्ग फुट) (1 + 3 + 5) | 3465495 |
8 | रिक्त भूमि (एकड़) | 29.84 |
9 | रिक्त भूमि की दर (₹ लाख / एकड़) | 19 |
स्रोत: बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाइट (www.biadabihar.in) (2015) | ||
फरवरी, 2018 तक यूनिटों की स्थिति औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग |
Sr. No. | Description | Unit |
---|---|---|
1 | चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन (वर्ग फीट) | 289714 |
2 | चलने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या | 10 |
3 | उन औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन जो अभी तक उत्पादन स्टेज में नहीं हैं (वर्ग फुट) | 94682 |
4 | औद्योगिक इकाइयों की संख्याएं जो अभी तक उत्पादन स्टेज में नहीं हैं | 10 |
5 | बंद औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन(वर्ग फुट) | 2500 |
6 | बंद औद्योगिक इकाइयों की संख्या | 1 |
7 | औद्योगिक इकाइयों को आवंटित कुल भूमि (वर्ग फुट) (1 + 3 + 5) | 386896 |
8 | रिक्त भूमि (एकड़) | 5.09 |
9 | रिक्त भूमि की दर (₹ लाख / एकड़) | 178.33 |
स्रोत: बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाइट (www.biadabihar.in) (2015) | ||
फरवरी, 2018 तक यूनिटों की स्थिति औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर |
Sr. No. | Description | Unit |
---|---|---|
1 | चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन (वर्ग फीट) | 1709642 |
2 | चलने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या | 66 |
3 | उन औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन जो अभी तक उत्पादन स्टेज में नहीं हैं (वर्ग फुट) | 328729 |
4 | औद्योगिक इकाइयों की संख्याएं जो अभी तक उत्पादन स्टेज में नहीं हैं | 21 |
5 | बंद औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन(वर्ग फुट) | 747585 |
6 | बंद औद्योगिक इकाइयों की संख्या | 16 |
7 | औद्योगिक इकाइयों को आवंटित कुल भूमि (वर्ग फुट) (1 + 3 + 5) | 2785956 |
8 | रिक्त भूमि (एकड़) | 0 |
9 | रिक्त भूमि की दर (₹ लाख / एकड़) | 149.04 |
स्रोत: बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाइट (www.biadabihar.in) (2015) | ||
फरवरी, 2018 तक यूनिटों की स्थिति औद्योगिक क्षेत्र, बेतिया |